
Pesukone vedä peitetulppia
Sylinterimäiset pesukoneiden vetotulpat peittämiseen - kierteitä, sopivia, reikiä ja vastaavia.
Kuvaus
Pesukone vedä peitetulppia
| Materiaali: | Silikoni |
| Tyyppi: | Pesukoneiden vetotulpat |
| Mukauttaminen: | Tukee räätälöintia |
Aluslevyn silikonipistorasiasarja on suunniteltu peittämään tavalliset ja kierteitetyt reikät. Ne peittävät reiän ja jättävät pyöreän maadoitus- tai maadoitusalueiden reikän ympärille. Silikonista valmistettua tulppia voidaan käyttää lämpötiloissa yli 315 asteessa c. Suositeltu käyttölämpötila -alue on -65 astetta C -230 astetta c.
>Suositellaan jauhemaaitaan, e - pinnoitus, pinnoitus, anodisointi ja hiekkapuhdistus.
>Kestää korkeat - lämpötilaprosessit jopa 600 asteeseen F (315 astetta)
>Pesukoneiden suunnittelu eliminoi kahden - vaiheen peittämisen tarpeen
>Uudelleenkäytettävä

| Ulottuvuus | Osa nro. | |||||||||
| d1 | h1 | D | h2 | |||||||
| 2.70 | 9.90 | 10.00 | 2.70 | 01037001 | ||||||
| 3.60 | 9.90 | 10.00 | 3.50 | 01037002 | ||||||
| 4.20 | 9.90 | 12.70 | 2.70 | 01037003 | ||||||
| 4.50 | 9.90 | 10.00 | 2.70 | 01037004 | ||||||
| 4.90 | 9.90 | 14.30 | 2.70 | 01037005 | ||||||
| 5.40 | 9.90 | 15.00 | 4.20 | 01037006 | ||||||
| 5.70 | 9.90 | 15.90 | 2.70 | 01037007 | ||||||
| 7.20 | 9.90 | 15.00 | 4.20 | 01037008 | ||||||
| 7.20 | 9.90 | 17.50 | 4.20 | 01037009 | ||||||
| 8.70 | 9.90 | 20.60 | 4.20 | 01037010 | ||||||
| 9.50 | 9.90 | 20.00 | 5.30 | 01037011 | ||||||
| 10.20 | 9.90 | 23.4 | 5.3 | 01037012 | ||||||
| 10.90 | 9.90 | 20.00 | 5.30 | 01037013 | ||||||
| 11.70 | 8.00 | 26.90 | 6.30 | 01037014 | ||||||
| 2.90 | 15.00 | 10.00 | 01037015 | |||||||
| 3.50 | 10.00 | 10.00 | 01037016 | |||||||
| 3.80 | 15.00 | 10.00 | 01037017 | |||||||
| 4.50 | 15.00 | 12.00 | 01037019 | |||||||
| 5.00 | 10.00 | 10.00 | 01037020 | |||||||


Suositut Tagit: Pesukone vedon peittämistulpat, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, tukkumyynti, räätälöity





